LED surface panel lights
Easy to install
Available in square and round shape
Aluminum body material
Suitable for slab ceilings
The average life span of surface LED panel light is 400,000 hours
LED working temperature: -25°C – +65°C
KSh500.00 – KSh1,400.00
LED surface panel lights
Easy to install
Available in square and round shape
Aluminum body material
Suitable for slab ceilings
The average life span of surface LED panel light is 400,000 hours
LED working temperature: -25°C – +65°C
Watts | 12, 18, 24, 6 |
---|
Zone A | Dagoretti North - Gatina / Kawangware/ Kilileshwa / Kilimani Dagoretti South - A.S.K. Showground/ Adams Arcade / Dagoretti Corner/ Mutu-ini/ Ngand'o/ Riruta / Waithaka/ Ruthimitu/ Wanye Embakasi Central - Chokaa / Kayole / Komarock / Donholm Embakasi East - Embakasi / Utawala/ Njiru / Mihang'o / Ruai Embakasi North - Dandora / Kariobangi North Embakasi South - Bunyala Road / South B/ Imara Daima / Kware / Kwa Njenga / Kwa Reuben / Pipeline/ Landimawe Embakasi West - Kariobangi South / Mowlem / Umoja Gigiri - Gigiri / Kyuna / Spring Valley Kamukunji - California / Eastleigh North / Eastleigh South / Madiwa / Pumwami/ Airbase Kangemi - Lower Kabete / Kangemi Karen Kasarani - Clay City / Kasarani / Mwiki Kibra - Jamhuri / Laini Saba / Lindi / Makina / Sarangombe / Woodley Langata - Dam Estate / Nyayo Highrise/ Mbagathi Way / Ngumo/ Nairobi West / South C/ Otiende / Southlands / St Mary's Makadara - Bahati / Hamza / Harambee / Makongeni / Maringo / Viwandani Mathare - Hospital / Huruma / Kiamaiko / Mbatini / Mlango Kubwa / Ngei Nairobi Central (CBD / Town only) Roysambu - Githurai / Kahawa Sukari / Kahawa Wendani/ Kahawa West / Roysambu / Zimmerman Ruaraka - Babadogo / Lucky Summer / Mathare North / Survey / Utalii Starehe - Kariokor / Ziwani/ Ngara / Pangani Upperhill - Community / Hospital Road / KNH/ Elgon Road / Lower Hill / Kiambere Road / Mara Road Westlands - Kikuyu / Mountain View / Wangige/ Highridge / Parklands |
Zone B | Kitengela Ongata Rongai Juja, Ruiru, Thika Town, Machakos Town Kabete - Gitaru/ Muguga/ Nyadhuna/ Kabete/ Uthiru Kiambaa - Banana Hill/ Cianda/ Karuri/ Kiamba/ Ndenderu/ Muchatha/ Kihara/ Ruaka Kiambu - Garden Estate / Thome Estate 1& 2 / Marurui / Mirema Drive/ Kenya Forestry Services / CID HQ / Ridgeways/ Kiambu Town / Githunguri/ Muthaiga North / Muthaiga/ Nova / Kirigiti / Ndenderu/ Runda / Fourways / Edenville/ Thindigua / K.I.S.T / Morning Star / Windsor Mavoko - Athi River / Syokimau / Mlolongo |
Zone C | Kisumu Central - Railways / Migosi / Kaloleni / Kondele / Nyalenda B Kisumu East - Mamboleo / Manyatta / Nyalenda A / Nyamasaria Kisumu West - Kicomi / Pipeline / Bandani / Brightlight / Kisumu International Airport Changamwe, Jomvu, Kisauni, Likoni, Mvita, Nyali Nakuru Town East - CBD / pipeline/ Barnabus / Umoja 1 Nakuru Town West - Langalanga / Kaptembwa / Ngata bridge / Kiamunyi Eldoret Central - Iten Road / Kimumu / Sogomo / University of Eldoret Eldoret East - Nairobi Road / Kisii University / Kapsoya / Poa Place / M.T.R.H Eldoret North - Uganda Road / West Indies / Road Block / Moi Universty West Campus / Tairi Mbili / Maili Nne Eldoret South - Kisumu Road / Elgon View / Langas / Kapseret / Eldoret Intl Airport Eldoret Town |
Zone D | Kieni - Mweiga/ Mwiyogo / Endarasha / Gakawa / Gatarakwa / Mugunda / Naro Moru / Kiamathaga / Thegu River Mathira - Iria-in / Kirimukuyu / Konyu / Magutu / Ngorano/ Karatina - Commercial Ward / Hospital / Market / Railway / Residential Ward / Stadium Nyeri Town - Chania / Kamakwa / Karia / Mukaro / Nyeri Central/ Gatitu / Muruguru/ Kiganjo / Kirichu/ Nyaribo |
Zone E | Baringo, Bomet, Bungoma, Busia, Elgeyo-Marakwet, Embu, Isiolo, Kajiado, Kakamega, Kericho, Kiambu, Kilifi, Kirinyaga, Kisii, Kisumu, Kitui, Kwale, Laikipia, Machakos, Makueni, Meru, Murang'a, Nakuru, Nandi, Narok, Nyamira, Nyandarua, Nyeri, Samburu, Siaya, Taita-Taveta, Tana River, Tharaka-Nithi, Trans-Nzoia, Uasin Gishu, Vihiga |
Zone F | Garissa, Homa Bay, Lamu, Mandera, Marsabit, Migori, Turkana, Wajir, West Pokot |
Reviews
There are no reviews yet.